保持冰冻比较表
| Race Ready | Hi Performance | |
|---|---|---|
| Anti Freeze Protection | No | Yes |
| Race Track Legal | Yes | No |
| Typical Temperature Drop | Up to 14 degrees Celsius | Up to 8 degrees Celsius |
| Corrosion Protection | Yes | Yes |
| Available Sizes | 1.89 Litre | 3.8 Litre | 19 Litre | 3.8 Litre |
| Boiling Point | 100 Degrees Celsius | 105 Degrees Celsius |
| Boiling Point @ 16 PSI | 122 Degrees Celsius | 128 Degrees Celsius |
| Freezing Point | 0 Degrees Celsius | -17 Degrees Celsius |
带有图像的文本列
TA2 Racing 官方冷却液